Setup finder
Destiny VD-12
1 setup
JQ Products THECar White Edition
4 setups
Mugen Seiki MRX5 WC-SPEC
1 setup
Speed Passion SP-1 F1 Pro
1 setup
Tamiya TRF419
3 setups
Team Associated B44.2
1 setup
Joaquin Leite
Team Associated B44.3
4 setups
Team Associated B5
3 setups
Team Associated B5M
17 setups
Jussi Luopajärvi
Setup name | Description | Created | Actions |
---|---|---|---|
Starting setup 2015 | Fixed kit setup | 2015-06-03 15:59:30 | View Print |
Starting setup 2015 | Final setup Maastosarja 1 | 2015-06-13 00:08:42 | View Print |
WJ4 2016 Nokia | Rear End - Anti Roll Bar Rear: 0.055” Silver->0.047” Black | 2016-02-21 13:02:06 | View Print |
WJ4 2016 Nokia | Final setup | 2016-02-21 16:33:23 | View Print |
Henri Virta
Jussi Luopajärvi
Setup name | Description | Created | Actions |
---|---|---|---|
Indonesia 2015 | Camber 1-2 | 2015-03-01 12:50:38 | View Print |
Lähtösetup Maastosarja 1 | Final setup at Maastosarja 1 | 2014-06-24 16:32:19 | View Print |
Maastosarja 4 | Final setup | 2014-08-31 00:18:28 | View Print |
Maastosarja Oulu 2015 | Setup before Vantaa | 2015-08-02 18:15:11 | View Print |
Starting setup 2014 outdoor | Stock setup | 2014-05-29 12:50:50 | View Print |
Starting setup 2015 | Good base setup for Vaasa | 2015-05-30 18:22:16 | View Print |
Starting setup 2015 | Final setup Maastosarja 1 | 2015-06-13 17:59:55 | View Print |
WJ4 Nokia 2015 | Final setup. Very easy to drive | 2016-02-21 14:40:00 | View Print |
Juuso Viholainen
Team Associated B64
8 setups
Team Associated B74
16 setups
Team Associated B74.1
4 setups
Mikko Luopajärvi
Setup name | Description | Created | Actions |
---|---|---|---|
B64 Aloitus setup | 20 mm ride height | 2017-06-17 16:35:04 | View Print |
B64 Aloitus setup | Rear End - Wheelbase: Short->Medium | 2017-07-02 16:16:27 | View Print |
B64 Maastosarja 1 Vaasa | Iskarit yläpää middle->inside Etulinkki alas | 2018-06-10 12:12:08 | View Print |
B64 Maastosarja 1 Vaasa | rear shock piston 3x1.4 taper | 2018-06-10 12:54:34 | View Print |
B64 Maastosarja 1 Vaasa | 2018-06-10 20:06:07 | View Print | |
B64 Maastosarja 1 Vaasa | Lisää ennakkoa säätimestä | 2018-06-10 20:14:42 | View Print |
B64 WCC 3 Aloitus setup | Vakaajat & tiukemmat diffit | 2017-04-30 14:47:35 | View Print |
B64 WCC 3 Aloitus setup | 2017-05-06 17:08:50 | View Print |
Mikko Luopajärvi
Setup name | Description | Created | Actions |
---|---|---|---|
B74 Hakkila SM 2020 | Löysemmät diffit | 2020-10-18 14:41:47 | View Print |
B74 Hakkila SM 2020 | Muoviset rattaat | 2020-10-18 14:43:01 | View Print |
B74 WJ3 2020 Turku | Aloitus setup | 2020-02-09 09:48:15 | View Print |
B74 WJ3 2020 Turku | Slipperi | 2020-02-09 09:53:26 | View Print |
B74 WJ3 2020 Turku | Takaiskariöljy 35 1.7 takavakaaja | 2020-02-09 13:49:43 | View Print |
B74 WJ3 2020 Turku | Taka-auraus minimiin | 2020-02-09 13:55:31 | View Print |
B74 WJ3 2020 Turku | Bumpsteeriä vähemmän | 2020-02-09 13:58:53 | View Print |
B74 WJ3 2020 Turku | Perä kopioitu Oskulta | 2020-02-09 15:18:02 | View Print |
Box setup | 2019-06-07 15:02:19 | View Print | |
Box setup | Rear diff 7k Rear diff height +1 | 2019-06-09 10:50:12 | View Print |
Box setup | Steering rack washer 3->1 Correct rear axels | 2019-06-09 13:44:50 | View Print |
Mikko Luopajärvi
Team Associated RC10B6
2 setups
Team Associated RC10B6.1
62 setups
Team Associated RC10B6.2
21 setups
Jussi Luopajärvi
Mikko Luopajärvi
Setup name | Description | Created | Actions |
---|---|---|---|
B6.1 Hakkila WJ1 2019 | 32.5wt rear shock oil | 2019-11-30 12:50:41 | View Print |
B6.1 Hakkila WJ1 2019 | Caster 30+5 Brake punch 10 | 2019-11-30 16:40:10 | View Print |
B6.1 Hakkila WJ1 2019 | 1.2 takavakaaja | 2019-11-30 19:19:16 | View Print |
B6.1 Hakkila WJ1 2019 | Caster 30+2.5 Enemmän tehoa | 2019-11-30 19:21:55 | View Print |
B6.1D Kit setup | Starting setup for RC10B6.1D | 2018-04-21 11:52:48 | View Print |
B6.1D Worlds 2019 | Takaiskarit ylhäältä keskelle paksu akku | 2019-09-16 10:54:18 | View Print |
B6.1D Worlds 2019 | Etulinkki sisältä +1 | 2019-09-16 14:22:30 | View Print |
B6.1D Worlds 2019 | Takaiskarit ylhäältä sisälle kevyt akku + brass ackerman 3mm | 2019-09-16 14:49:41 | View Print |
B6.1D Worlds 2019 | 23mm ajokorkeus takalinkki 4mm | 2019-09-16 19:18:37 | View Print |
B6D Joensuu 2018 aloitus | Ratas diffi | 2018-08-10 14:37:32 | View Print |
B6D Joensuu 2018 aloitus | Layback boksi | 2018-08-10 15:16:26 | View Print |
B6D Joensuu 2018 aloitus | 65mm vetarit | 2018-08-10 15:49:03 | View Print |
B6D Joensuu 2018 aloitus | Brass bulkhead | 2018-08-10 16:08:14 | View Print |
B6D Joensuu 2018 aloitus | Brass C+D block | 2018-08-10 17:07:18 | View Print |
Oskari Mäki
Setup name | Description | Created | Actions |
---|---|---|---|
2018 Oulu SM-IV | 2018-08-25 13:40:03 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV | 2018-08-25 14:23:28 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV | 2018-08-25 15:10:04 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV | 2018-08-25 15:19:19 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV | 2018-08-25 16:01:59 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV | 2018-08-25 16:50:43 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV | 2018-08-25 17:39:14 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV | 2018-08-25 18:43:52 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV | 2018-08-25 19:28:21 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV | 2018-08-25 20:20:03 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV Treeni | 2018-08-18 15:25:50 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV Treeni | 2018-08-18 17:20:29 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV Treeni | 2018-08-18 17:39:35 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV Treeni | 2018-08-18 18:14:04 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV Treeni | 2018-08-18 18:59:25 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV Treeni | 2018-08-18 19:00:52 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV Treeni | 2018-08-18 19:44:55 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV Treeni | 2018-08-25 11:54:43 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV Treeni | 2018-08-25 12:00:09 | View Print | |
2018 Oulu SM-IV Treeni | 2018-08-25 13:33:22 | View Print | |
2019 SM-II Vaasa | Setup perjantain perusteella. | 2019-06-08 11:08:30 | View Print |
2019 SM-II Vaasa | 2019-06-08 12:45:02 | View Print | |
2019 SM-II Vaasa | 2019-06-08 13:44:44 | View Print | |
2019 SM-II Vaasa | 2019-06-08 16:43:54 | View Print | |
2019 SM-II Vaasa | 2019-06-08 17:46:23 | View Print | |
2019 SM-II Vaasa pre-race treeniä | 2019-06-02 15:44:31 | View Print | |
2019 SM-II Vaasa pre-race treeniä | 2019-06-07 10:57:30 | View Print | |
2019 SM-II Vaasa pre-race treeniä | 2019-06-07 12:46:29 | View Print | |
2019 SM-II Vaasa pre-race treeniä | 2019-06-07 12:58:20 | View Print | |
2019 WJ-I Hakkila | 2019-11-30 09:44:46 | View Print | |
2019 WJ-I Hakkila | 2019-11-30 10:17:13 | View Print | |
B6.1D Kit setup | Laatikko setup | 2018-05-19 17:35:51 | View Print |
B6.1D Kit setup | 2018-05-19 17:41:19 | View Print | |
B6.1D Kit setup | 2018-05-19 18:00:35 | View Print | |
B6.1D Kit setup | 2018-05-19 18:24:33 | View Print | |
B6.1D Kit setup | 2018-06-09 09:45:27 | View Print | |
B6.1D Kit setup | 2018-06-09 13:14:58 | View Print | |
B6.1D Kit setup | 2018-06-09 14:21:04 | View Print | |
Sisätreeniä | Oulu lähtöpohjaksi | 2018-10-13 16:19:32 | View Print |
Sisätreeniä | Takacamberia paremmaksi | 2018-10-13 16:22:24 | View Print |
Sisätreeniä | 2018-10-13 16:24:29 | View Print | |
Sisätreeniä | 2018-10-13 16:29:24 | View Print | |
Sisätreeniä | Kääntyvyyttä lisää | 2018-10-13 16:59:47 | View Print |
Treeni setup | 2018-07-02 18:36:09 | View Print | |
Treeni setup | 2018-07-02 19:41:30 | View Print | |
Treeni setup | 2018-07-02 20:07:57 | View Print | |
Treeni setup | 2018-07-06 12:33:53 | View Print |
Mikko Luopajärvi
Setup name | Description | Created | Actions |
---|---|---|---|
B6.2 Hakkila SM 2020 | Vähemmän aurausta | 2020-10-17 15:16:36 | View Print |
B6.2 Hakkila SM treeni 2020 | Vakaaja pois | 2020-10-10 12:23:53 | View Print |
B6.2 Hakkila SM treeni 2020 | Enemmän casteria | 2020-10-10 12:46:23 | View Print |
B6.2 Hakkila SM treeni 2020 | B6.2 tukivarret ja lyhyt akseliväli | 2020-10-10 14:21:32 | View Print |
B6.2 Sokeri Joulukuu 2020 | Aloitus | 2020-12-23 18:37:30 | View Print |
B6.2 Sokeri Joulukuu 2020 | 7.5 kone | 2020-12-23 18:53:10 | View Print |
B6.2 Sokeri Joulukuu 2020 | Waterfall pois | 2020-12-26 16:37:58 | View Print |
B6.2 Sokeri Joulukuu 2020 | Vähemmän jarrua säätimestä | 2020-12-26 16:41:46 | View Print |
B6.2 Sokeri Joulukuu 2020 | D-pillerit .5 ulos | 2020-12-26 17:49:05 | View Print |
B6.2 Sokeri Joulukuu 2020 | pitkä akseliväli ja 19mm ride height | 2021-01-17 15:05:43 | View Print |
B6.2 Sokeri Joulukuu 2020 | Lyhyet etulinkit | 2021-01-17 16:04:31 | View Print |
Kit Setup Dirt | 2020-03-07 12:47:03 | View Print | |
Kit Setup Dirt | Ratasdiffi | 2020-03-08 15:48:09 | View Print |
Vaasa aloitus 2020 | Pohjautuu viime kauden Vaasan maastosarjan setupiin | 2020-05-22 15:46:41 | View Print |
Oskari Mäki
Setup name | Description | Created | Actions |
---|---|---|---|
Hakusetup | 2020-03-28 12:44:17 | View Print | |
Hakusetup | 2020-03-28 13:23:58 | View Print | |
Hakusetup | 2020-03-28 14:48:53 | View Print | |
Kit Setup Dirt | B6.2D kit setup | 2020-02-09 21:07:44 | View Print |
Kit Setup Dirt | 2020-02-16 13:52:01 | View Print | |
Kit Setup Dirt | 2020-02-16 15:13:32 | View Print | |
Kit Setup Dirt | 2020-03-07 19:07:59 | View Print |
Team Associated RC8B3
5 setups
Team Associated RC8B3e
31 setups
Team Associated TC7.2
1 setup
Darren Johnston
TestLogger.info
Setup name | Description | Created | Actions |
---|---|---|---|
Kit setup | Kit setup July 2015 | 2015-07-07 16:48:27 | View Print |
ROAR 1:8 Fuel Off-Road Nationals 2015 | Ryan Cavalieri | 2015-07-07 17:05:05 | View Print |
ROAR 1:8 Fuel Off-Road Nationals 2015 | Richard Saxton | 2015-07-08 08:51:49 | View Print |
ROAR 1:8 Fuel Off-Road Nationals 2015 | Kody Numedahl | 2015-07-08 09:03:06 | View Print |
Jussi Luopajärvi
Setup name | Description | Created | Actions |
---|---|---|---|
2018 SM 4 | Race starting setup | 2018-09-01 14:53:04 | View Print |
2019 Euros | Starting setup | 2019-08-23 12:44:30 | View Print |
2019 Euros | Säätimen paikka, anti squat | 2019-08-31 21:21:26 | View Print |
2019 SM 2 Jyväskylä | Starting setup | 2019-06-25 23:24:00 | View Print |
2019 SM 2 Jyväskylä | Akseliväli | 2019-06-29 16:57:30 | View Print |
2019 SM 2 Jyväskylä | Vakaajakiinnitys | 2019-06-29 19:14:35 | View Print |
2019 SM 2 Jyväskylä | Anti-squat and ARB pos | 2019-06-29 23:01:23 | View Print |
2019 SM 4 Vaasa | Jyv aloitus | 2019-07-18 12:51:07 | View Print |
2019 SM 4 Vaasa | Fr Spring White | 2019-07-18 12:52:10 | View Print |
2019 SM 4 Vaasa | 6x1.3 flat pistons | 2019-07-18 14:21:14 | View Print |
2019 SM 4 Vaasa | 8 x 1.2 angled with harder oil | 2019-07-18 15:17:08 | View Print |
2019 SM 4 Vaasa | Blue FR spring | 2019-07-18 15:57:50 | View Print |
2019 SM 4 Vaasa | Iskarin yläpäät | 2019-07-18 16:45:49 | View Print |
2019 start | Viimeinen setup 2018 | 2019-05-11 07:58:33 | View Print |
2019 start | Punch 10->5 | 2019-06-06 20:15:28 | View Print |
2019 start | Punch 5->3 | 2019-06-06 20:59:08 | View Print |
2019 start | Pinion 17->16 | 2019-06-06 21:23:33 | View Print |
2019 start | 1900kv kone | 2019-06-13 10:56:31 | View Print |
2019 start | Pinion 16->18 | 2019-06-13 11:53:28 | View Print |
2019 start | Rear diff 3k -> 5k | 2019-06-13 14:27:25 | View Print |
2019 start | Underdrive rear | 2019-06-18 20:33:07 | View Print |
2019 start | New dampers | 2019-06-23 16:38:29 | View Print |
2019 start | Rear upper link raised | 2019-06-23 17:50:35 | View Print |
2019 start | Caster 4mm | 2019-06-23 18:06:42 | View Print |
Mikko Luopajärvi
Setup name | Description | Created | Actions |
---|---|---|---|
2019 Euros | Aloitus setup M8e treenipäivään | 2019-08-30 12:15:25 | View Print |
2019 Euros | Löysempi etudiffi | 2019-08-31 18:43:51 | View Print |
B3.2e Finnish Open 3 Vantaa 2020 | Enemmän anti squattia | 2020-08-07 16:05:52 | View Print |
B3.2e Finnish Open 3 Vantaa 2020 | Jussin iskarit | 2020-08-07 17:31:26 | View Print |
B3.2e SM Vaasa 2020 | Aloitus | 2020-08-15 10:24:59 | View Print |
RC8B3.1e Kit Setup | Paketti setup | 2017-08-25 22:18:57 | View Print |
Team Durango DEX410 V4
1 setup
Team Xray T3 2012
4 setups
Team Xray XB9E
1 setup
Enrico Tinaglia
Setup name | Description | Created | Actions |
---|---|---|---|
Ca' de Mandorli | Set-up di partenza per condizioni di grip medio-alto. | 2015-05-02 22:23:00 | View Print |
Mordano, Setup per Medio Grip | Macchina veloce e facile da guidare,adatta alle condizioni del tracciato al momento della run. | 2015-02-27 16:34:19 | View Print |
Mordano, Setup per Medio Grip | Macchina stabile e regolare. Adatta a condizioni di grip medio-alto. | 2015-04-05 20:09:27 | View Print |
Set-Up per TS Contest | Setup di partenza per le qualifiche del TS Contest in data 29/03. Sviluppato il 22/03 in condizioni di medio-alto grip | 2015-03-24 17:12:12 | View Print |